“Discuz帖子上传工具”的版本间的差异
来自JsRobot
(→设置) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
==设置== | ==设置== | ||
[[image:DiscuzTieZeShangChuanGongJu_Setting.png]] | [[image:DiscuzTieZeShangChuanGongJu_Setting.png]] | ||
+ | 请修改任务列表中的内容, | ||
+ | 把你用“Discuz帖子采集工具”采集的结果中的“帖子列表.csv”的文件路径放在这里面。 | ||
+ | 注意,每次采集生成的时间目录不一样,所以,每次上传的时候,都需要您修改一下这个内容。 | ||
+ | |||
+ | 论坛版块对应关系的文件内容如下 | ||
[[image:DiscuzTieZeShangChuanGongJu_List.png]] | [[image:DiscuzTieZeShangChuanGongJu_List.png]] | ||
+ | 第一列是论坛版块的名称, | ||
+ | 第二列是来源论坛的网址, | ||
+ | 第三列是来源论坛的版块的编号, | ||
+ | 第四列是目标论坛的网址, | ||
+ | 第五列是目标论坛的版块的编号。 | ||
+ | 列于列之间用英文逗号隔开。 | ||
+ | 请修改为你自己的值。 |
2016年12月2日 (五) 08:57的版本
简介
这个工具可以读取"Discuz帖子采集工具"的采集结果并发布到另外一个Discuz上面。
功能
读取"Discuz帖子采集工具"的采集结果 发布到另外一个Discuz上面。 支持图文混排的格式。 支持发布到指定的论坛版块
演示
设置
请修改任务列表中的内容, 把你用“Discuz帖子采集工具”采集的结果中的“帖子列表.csv”的文件路径放在这里面。 注意,每次采集生成的时间目录不一样,所以,每次上传的时候,都需要您修改一下这个内容。
论坛版块对应关系的文件内容如下第一列是论坛版块的名称, 第二列是来源论坛的网址, 第三列是来源论坛的版块的编号, 第四列是目标论坛的网址, 第五列是目标论坛的版块的编号。 列于列之间用英文逗号隔开。 请修改为你自己的值。