“飞常准航班信息采集工具”的版本间的差异
来自JsRobot
第3行: | 第3行: | ||
==演示== | ==演示== | ||
[[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Ui.png]] | [[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Ui.png]] | ||
+ | ==字段== | ||
+ | [始发城市]:SHA | ||
+ | [到达城市]:CTU | ||
+ | [查询日期]:20170402 | ||
+ | [航空公司]:吉祥航空 | ||
+ | [航班编号]:HO1097 | ||
+ | [计划起飞]:07:25 | ||
+ | [实际起飞]:07:40 | ||
+ | [出发地]:上海虹桥T2 | ||
+ | [计划到达]:10:45 | ||
+ | [实际到达]:10:30 | ||
+ | [到达地]:成都双流T2 | ||
+ | [准点率]:100% | ||
+ | [状态]:到达 | ||
==使用== | ==使用== | ||
+ | 默认处理 | ||
[[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Setting0.png]] | [[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Setting0.png]] | ||
− | + | ||
+ | 指定日期采集指定航班信息 | ||
[[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Setting2.png]] | [[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Setting2.png]] | ||
[[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_File.png]] | [[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_File.png]] | ||
+ | |||
+ | 指定日期采集所有航班信息 | ||
+ | [[image:FeiChangZhunHangBanXinXiCaiJiGongJu_Setting1.png]] | ||
+ | ==说明== | ||
+ | 出发日期 | ||
+ | 为空则表示采集当天的航班信息, | ||
+ | 不为空表示采集指定日期的航班信息,例如20170402。 | ||
+ | ==备注== | ||
+ | 这个网站的部分数据是图片显示的,识别时使用了自定义的ocr模块。 |
2017年4月6日 (四) 06:18的版本
简介
这个项目采集了全国航班信息信息。
演示
字段
[始发城市]:SHA [到达城市]:CTU [查询日期]:20170402 [航空公司]:吉祥航空 [航班编号]:HO1097 [计划起飞]:07:25 [实际起飞]:07:40 [出发地]:上海虹桥T2 [计划到达]:10:45 [实际到达]:10:30 [到达地]:成都双流T2 [准点率]:100% [状态]:到达
使用
默认处理![]()
指定日期采集指定航班信息![]()
![]()
指定日期采集所有航班信息![]()
说明
出发日期 为空则表示采集当天的航班信息, 不为空表示采集指定日期的航班信息,例如20170402。
备注
这个网站的部分数据是图片显示的,识别时使用了自定义的ocr模块。