“需求描述的方法”的版本间的差异
来自JsRobot
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | ==需求描述的关键点== |
有记录沟通文档 | 有记录沟通文档 | ||
数据在哪里 | 数据在哪里 | ||
第5行: | 第5行: | ||
数据保存成什么样子 | 数据保存成什么样子 | ||
==有记录的沟通文档== | ==有记录的沟通文档== | ||
− | + | 有些客户喜欢口头沟通。但是我们的客服一般会建议你使用文字。原因有两个,一个是担心遗漏,一个是提升效率。 | |
− | + | 担心遗漏的问题。您在口述的时候,可能会遗漏某些字段。我们在开发的时候,可能会遗漏某些内容。为了处理后期的责任划分问题,采用文字是最好的。 | |
+ | 提升效率的问题。您爱付款的时候,希望是最快的解决问题。如果采用非文字性的东西,我们的技术支持人员需要整理,会多一个环节,浪费时间。 | ||
==数据在哪里== | ==数据在哪里== | ||
您可以把数据的截图和截图对应的网址发给我们。 | 您可以把数据的截图和截图对应的网址发给我们。 | ||
− | + | 这个地方需要很细心。您的输出就是我们后面的分析的输入。 | |
− | + | 如果这步出现问题,可能会导致后续的工作都是在浪费时间。 | |
− | + | 这步也是最容易出问题的。 | |
− | + | 你的术语可能和我们的术语有差异。我们知道怎么做采集,但是不一定会知道你们行业的术语。 | |
− | + | 当你用你们的术语和我们沟通的时候,是很容易引起歧义的。 | |
+ | 为了避免这些问题,我们发现网址配合抓图是最合适的。 | ||
==抓取的流程是什么== | ==抓取的流程是什么== | ||
+ | |||
==数据保存成什么样子== | ==数据保存成什么样子== |
2016年1月16日 (六) 03:27的版本
需求描述的关键点
有记录沟通文档 数据在哪里 抓取的流程是什么 数据保存成什么样子
有记录的沟通文档
有些客户喜欢口头沟通。但是我们的客服一般会建议你使用文字。原因有两个,一个是担心遗漏,一个是提升效率。 担心遗漏的问题。您在口述的时候,可能会遗漏某些字段。我们在开发的时候,可能会遗漏某些内容。为了处理后期的责任划分问题,采用文字是最好的。 提升效率的问题。您爱付款的时候,希望是最快的解决问题。如果采用非文字性的东西,我们的技术支持人员需要整理,会多一个环节,浪费时间。
数据在哪里
您可以把数据的截图和截图对应的网址发给我们。 这个地方需要很细心。您的输出就是我们后面的分析的输入。 如果这步出现问题,可能会导致后续的工作都是在浪费时间。 这步也是最容易出问题的。 你的术语可能和我们的术语有差异。我们知道怎么做采集,但是不一定会知道你们行业的术语。 当你用你们的术语和我们沟通的时候,是很容易引起歧义的。 为了避免这些问题,我们发现网址配合抓图是最合适的。