“BangGood商品信息采集工具”的版本间的差异
来自JsRobot
第7行: | 第7行: | ||
于是找到了我们写了这个软件。 | 于是找到了我们写了这个软件。 | ||
==功能== | ==功能== | ||
− | + | 支持BangGood的商品信息提取 | |
− | + | ||
+ | 输入数据要求 | ||
+ | 支持产品编号列表的方式输入 | ||
+ | 支持网址列表的方式输入 | ||
+ | |||
+ | 输出数据要求 | ||
网址, 产品ID,产品标题,价格,变体1,变体2,是否超过3列变体,运输, 运费1,运费2,运费3,运费4,运费5,描述,是否有多行多列表格, 特点1,特点2,特点3,特点4,特点5,描述长度,特点1长度,特点2长度,特点3长度,特点4长度,特点5长度 | 网址, 产品ID,产品标题,价格,变体1,变体2,是否超过3列变体,运输, 运费1,运费2,运费3,运费4,运费5,描述,是否有多行多列表格, 特点1,特点2,特点3,特点4,特点5,描述长度,特点1长度,特点2长度,特点3长度,特点4长度,特点5长度 | ||
字段比较多,数据比较繁琐 | 字段比较多,数据比较繁琐 | ||
+ | |||
+ | 要求支持变体 | ||
里面比较麻烦的是变体的情况 | 里面比较麻烦的是变体的情况 | ||
+ | 网址样例https://www.banggood.com/ja/LILYGO-TTGO-Meshtastic-T-Beam-V1_1-ESP32-433-or-915-or-923Mhz-WiFi-Bluetooth-ESP32-GPS-NEO-6M-SMA-18650-Battery-Holder-With-OLED-p-1727472.html | ||
+ | |||
+ | |||
==演示== | ==演示== | ||
+ | [[image:Banggood datatable.jpg]] | ||
==安装== | ==安装== | ||
==使用== | ==使用== |
2021年11月25日 (四) 05:29的版本
简介
使用此工具可以快速获取BangGood商品信息上的商品信息,从而大大提升检索商品的效率。
背景
客户是一个电子公司的采购人员, 每天都需要大量的检索商品的价格运费和特性, 每日的重复性的工作让客户烦恼的不得了, 于是找到了我们写了这个软件。
功能
支持BangGood的商品信息提取
输入数据要求 支持产品编号列表的方式输入 支持网址列表的方式输入
输出数据要求 网址, 产品ID,产品标题,价格,变体1,变体2,是否超过3列变体,运输, 运费1,运费2,运费3,运费4,运费5,描述,是否有多行多列表格, 特点1,特点2,特点3,特点4,特点5,描述长度,特点1长度,特点2长度,特点3长度,特点4长度,特点5长度 字段比较多,数据比较繁琐
要求支持变体 里面比较麻烦的是变体的情况 网址样例https://www.banggood.com/ja/LILYGO-TTGO-Meshtastic-T-Beam-V1_1-ESP32-433-or-915-or-923Mhz-WiFi-Bluetooth-ESP32-GPS-NEO-6M-SMA-18650-Battery-Holder-With-OLED-p-1727472.html