“比特币莱特币实时采集”的版本间的差异
(创建页面,内容为“==简介== 这个项目采集了比特币莱特币实时交易信息。 ==功能== 数据输出字段如下: [出发城市]:世界 [出发区县]:...”) |
(→使用) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
这个项目采集了比特币莱特币实时交易信息。 | 这个项目采集了比特币莱特币实时交易信息。 | ||
==功能== | ==功能== | ||
| − | |||
数据输出字段如下: | 数据输出字段如下: | ||
| − | [ | + | [时间]:00:06:40 |
| − | + | [价格]:203.98 | |
| − | + | [数量]:0.9767 | |
| − | + | [买卖]:卖出 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [ | + | |
| − | [ | + | |
| − | [ | + | |
| − | + | 数据输出两个表, | |
| − | + | 比特币_实时交易.csv | |
| + | 莱特币_实时交易.csv | ||
| + | |||
| + | 数据来源 | ||
| + | [[image:BiTeBiLaiTeBiShiShiJiaoYiCaiJi_Src1.png]] | ||
| + | [[image:BiTeBiLaiTeBiShiShiJiaoYiCaiJi_Src2.png]] | ||
==演示== | ==演示== | ||
| − | [[image: | + | [[image:BiTeBiLaiTeBiShiShiJiaoYiCaiJi_Ui1.png]] |
| + | [[image:BiTeBiLaiTeBiShiShiJiaoYiCaiJi_Ui2.png]] | ||
==使用== | ==使用== | ||
| − | + | 在[[软件辅助工具]]下载MiChrome | |
| − | + | 解压MiChrome压缩包,并运行两个MiChrome.exe | |
| − | + | 在MiChrome.exe的地址栏里分别输入https://www.huobi.com/market/cny_ltc和https://www.huobi.com/market/cny_btc | |
| − | + | 点击打开网页按钮,打开网页,等待网页展示正常。 | |
| − | + | ||
| − | + | 然后采集器,点击开始处理,就可以正常运行了。 | |
| − | + | [[image:BiTeBiLaiTeBiShiShiJiaoYiCaiJi_Use.png]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[image: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2017年6月15日 (四) 18:00的最新版本
简介
这个项目采集了比特币莱特币实时交易信息。
功能
演示
使用
在软件辅助工具下载MiChrome 解压MiChrome压缩包,并运行两个MiChrome.exe 在MiChrome.exe的地址栏里分别输入https://www.huobi.com/market/cny_ltc和https://www.huobi.com/market/cny_btc 点击打开网页按钮,打开网页,等待网页展示正常。 然后采集器,点击开始处理,就可以正常运行了。![]()




