“火币海内外价格对比工具”的版本间的差异
(创建页面,内容为“==简介== 这个项目采集了火币在货币网和B网的价格并计算了价差。 ==功能== 1.采集www.livecoin.net的火币价格 2.采集bittr...”) |
(→使用) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
4.计算两个网站的火币价格差 | 4.计算两个网站的火币价格差 | ||
5.对差价做从大到小的排序 | 5.对差价做从大到小的排序 | ||
+ | 数据样例 | ||
+ | [币种]:BTC-BCC | ||
+ | [live出价]:0.02978012 | ||
+ | [live要价]:0.03001499 | ||
+ | [b网出价]:3045.34473036 | ||
+ | [b网要价]:0.1151 | ||
+ | [差价]:283.47505696320405 | ||
==演示== | ==演示== | ||
− | [[image: | + | [[image:20170926_0001_0001.jpg]] |
==安装== | ==安装== | ||
第17行: | 第24行: | ||
==使用== | ==使用== | ||
+ | [[image:20170926_0001_0002.jpg]] | ||
+ | 运行周期为5秒,表示每隔5秒刷新一次数据。 | ||
+ | 网站本身大致是10秒刷新一次数据。 | ||
+ | 这样就可以确保看到最新的数据。 | ||
+ | |||
+ | ==备注== | ||
+ | 采集时保存的文件的文件名中包含时间,是为了方便客户后面做数据的二次分析。 |
2017年9月26日 (二) 03:34的最新版本
简介
这个项目采集了火币在货币网和B网的价格并计算了价差。
功能
1.采集www.livecoin.net的火币价格 2.采集bittrex.com的火币价格 3.处理之保护BTC的火币数据 4.计算两个网站的火币价格差 5.对差价做从大到小的排序 数据样例 [币种]:BTC-BCC [live出价]:0.02978012 [live要价]:0.03001499 [b网出价]:3045.34473036 [b网要价]:0.1151 [差价]:283.47505696320405
演示
安装
使用
备注
采集时保存的文件的文件名中包含时间,是为了方便客户后面做数据的二次分析。