“Discuz顶帖器”的版本间的差异
来自JsRobot
第11行: | 第11行: | ||
==演示== | ==演示== | ||
− | [[image: | + | [[image:20171017_234300_0004.jpg]] |
− | + | ||
− | + | ||
==安装== | ==安装== | ||
请参考[[软件安装指南]] | 请参考[[软件安装指南]] | ||
第19行: | 第17行: | ||
==设置== | ==设置== | ||
[[image:20171017_234300_0002.jpg]] | [[image:20171017_234300_0002.jpg]] | ||
+ | 任务列表里可以放入多个帖子的网址 | ||
+ | 间隔时间是指一个帖子顶贴完毕后到下个帖子开始顶贴之间的时间间隔,单位是秒。 | ||
+ | 周期运行是指处理一次所有帖子后,下次再间隔多启动下次处理,单位是分钟。 | ||
==使用== | ==使用== | ||
点击开始处理 | 点击开始处理 | ||
第25行: | 第26行: | ||
如果已经启动了IeBrowser,软件会按照您设定的要顶贴的帖子网址,依次顶贴。 | 如果已经启动了IeBrowser,软件会按照您设定的要顶贴的帖子网址,依次顶贴。 | ||
[[image:20171017_234300_0003.jpg]] | [[image:20171017_234300_0003.jpg]] | ||
+ | ==备注== | ||
+ | 顶贴效果是与您的账号直接相关的。 | ||
+ | 许多论坛都有发帖限制的,这个是为了避免某些人恶意灌水。 | ||
+ | 有些网站限制了您的账号的一天内的发言次数, | ||
+ | 有些网站限制了您的账号的单位时间内的发帖次数。 | ||
+ | 所以说不是越多帖子越好,也不是顶贴时间间隔越短越好。 | ||
+ | 恶意与非恶意之间就看网站管理员的设置。 | ||
+ | 一旦网站认为您的发言过于频繁,会自动将您的账号拉人黑名单,从而直接忽略您的账号发言。 |
2017年10月17日 (二) 18:02的版本
简介
这个工具可以提升你顶贴的效率。
背景
人工顶贴是一个费事费力又不讨好的事情。 但是不顶贴,您的帖子又会很快的沉底,无法被别人看到。 这个工具就是为了解决这个问题锝
功能
1.支持所有的浏览器 2.支持图文提取,并保持图文相对关系
演示
安装
请参考软件安装指南 请阅读软件使用指南
设置
任务列表里可以放入多个帖子的网址 间隔时间是指一个帖子顶贴完毕后到下个帖子开始顶贴之间的时间间隔,单位是秒。 周期运行是指处理一次所有帖子后,下次再间隔多启动下次处理,单位是分钟。
使用
点击开始处理 如果没有启动过IeBrowser,会启动IeBrowser并提示您在IeBrowser里面登录您的论坛账号,然后停止运行如果已经启动了IeBrowser,软件会按照您设定的要顶贴的帖子网址,依次顶贴。
![]()
备注
顶贴效果是与您的账号直接相关的。 许多论坛都有发帖限制的,这个是为了避免某些人恶意灌水。 有些网站限制了您的账号的一天内的发言次数, 有些网站限制了您的账号的单位时间内的发帖次数。 所以说不是越多帖子越好,也不是顶贴时间间隔越短越好。 恶意与非恶意之间就看网站管理员的设置。 一旦网站认为您的发言过于频繁,会自动将您的账号拉人黑名单,从而直接忽略您的账号发言。