“百度外卖顾客信息导出工具”的版本间的差异
来自JsRobot
第5行: | 第5行: | ||
使用这个工具可以把百度外卖的顾客数据导出进行备份。 | 使用这个工具可以把百度外卖的顾客数据导出进行备份。 | ||
==演示== | ==演示== | ||
− | [[image: | + | [[image:BaiDuWaiMaiGuKeXinXiDaoChuGongJu_Ui.png]] |
==字段== | ==字段== | ||
[顾客编号]:556694790 | [顾客编号]:556694790 | ||
第13行: | 第13行: | ||
(基于个人隐私问题,把在网站展示的时候可以隐藏了部分内容,实际采集时是完整的) | (基于个人隐私问题,把在网站展示的时候可以隐藏了部分内容,实际采集时是完整的) | ||
==设置== | ==设置== | ||
− | [[image: | + | 默认处理 |
+ | [[image:BaiDuWaiMaiGuKeXinXiDaoChuGongJu_Setting1.png]] | ||
+ | 默认处理是采集最近几天的客户信息。 | ||
+ | |||
+ | 时间区间 | ||
+ | [[image:BaiDuWaiMaiGuKeXinXiDaoChuGongJu_Setting2.png]] | ||
+ | 时间区间是指定一个时间范围采集这个时间段的客户信息。 | ||
==使用== | ==使用== | ||
下载安装软件。 | 下载安装软件。 |
2017年4月6日 (四) 11:43的最新版本
简介
这个项目采集了百度外卖顾客信息信息。
背景
这个是给百度外卖商家提供的一个辅助工具。 使用这个工具可以把百度外卖的顾客数据导出进行备份。
演示
字段
[顾客编号]:556694790 [顾客姓名]:张××先生 [顾客电话]:1340103××× [顾客地址]:×××(翠微店)2层××× (基于个人隐私问题,把在网站展示的时候可以隐藏了部分内容,实际采集时是完整的)
设置
默认处理默认处理是采集最近几天的客户信息。
时间区间时间区间是指定一个时间范围采集这个时间段的客户信息。
使用
下载安装软件。 找我们的销售要试用帐号和密码。 启动软件。 登陆软件。 选择美团外卖的项目执行项目。 点击设置按钮,修改要抓取的时间区间。 关闭设置对话框。 在主界面上点击开始提取。 在弹出的浏览器里里登陆百度外卖的帐号。
备注
特别说明,这个是给百度外卖的商家用的。 使用这个必须有商家的帐号和密码。